Conférence de branche 2016
Conférence annuelle 2016 de la section Alberta de l'ACRH
Gestion des eaux souterraines et des eaux de surface : Interactions, défis et opportunités
Du 3 au 5 avril 2016
Edmonton, Alberta
Nous avons accueilli environ 120 participants et, de l'avis général, la conférence a été un grand succès ! Le comité d'organisation tient à remercier tous les sponsors et exposants qui ont contribué à la réussite de cette conférence.
Description de la conférence
Nos ressources en eau ont toujours été gérées comme des éléments distincts des eaux de surface et des eaux souterraines. Cependant, en tant que professionnels des ressources en eau, nous savons que cette approche est souvent trop simpliste. La nécessité de prendre en compte l'interaction entre les eaux de surface et les eaux souterraines devient de plus en plus importante à mesure que nous intensifions l'aménagement du territoire et l'extraction des ressources naturelles. Ignorer ces interrelations peut avoir des conséquences involontaires ou néfastes sur la quantité et la qualité de nos eaux.
Programme de la conférence et présentations
Les présentations de la conférence sont disponibles ici.
Sponsors et exposants de la conférence
L'ACRH tient à remercier les sponsors et les exposants suivants qui ont contribué au succès de la conférence !
Parrains
Niveau argent
Niveau bronze
Exposants
Campbell Scientific
Présentations de conférences
Dimanche 3 avril | ||
Heure de début | Description | |
8:30 à 17:00 | Atelier pré-conférence Modélisation des eaux pluviales à l'aide de PCSWMM / EPA SWMM5 avec la routine des eaux souterraines |
|
14 H 00 - 17 H 00 | Visite du zoo d'Edmonton Valley Organisé par le groupe SYP d'Edmonton |
|
18 h 00 à 21 h 00 | Inscription et accueil | |
Lundi 4 avril | ||
7:30 | Inscription et petit déjeuner continental | |
8:30 | Bienvenue | |
8:45 | Conférencier d'honneur "S'écouler rapidement et lentement" - L'eau jeune et l'eau ancienne dans les rivières et les nappes phréatiques
Scott Jasechko - Université de Calgary |
|
9:45 | Pause | |
Session du matin 1A - Comprendre les interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface au niveau régional | Session du matin 1B - Pratiques agricoles et qualité des eaux de surface et des eaux souterraines | |
10:00 | Les géosciences au service d'une meilleure compréhension de l'interaction entre les eaux souterraines et les eaux de surface en AlbertaBrian Smerdon, Alberta Geological Survey | Effets potentiels des bassins de stockage de fumier en terre sur la qualité des eaux souterraines dans le centre de l'AlbertaJacqueline Kohn, Alberta Agriculture and Forestry |
10:40 | Le barrage de Waterton et les défis de la gestion des aquifères surchargésSean Douglas, ministère de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta | Étude de l'impact des retours d'irrigation sur la qualité de l'eau des rivièresJanelle Villeneuve, Alberta Agriculture and Forestry |
11:20 | Le rejet naturel et son rôle dans la qualité de la rivière Athabasca : résoudre des systèmes complexesJon Fennell, Integrated Sustainability Consultants Ltd. | Évaluation des pratiques de gestion bénéfique des nutriments dans les bassins versants agricolesBarry Olson, Alberta Agriculture and Forestry |
12:00 | Déjeuner en réseau | |
Session de l'après-midi 2A - Comprendre les niveaux d'eau des lacs de l'Alberta | Session de l'après-midi 2B - Technologies pour la recherche d'aquifères et la modélisation de l'agriculture irriguée | |
1:30 | Étude du bilan hydrique du lac Skeleton, AlbertaMichael Seneka, Alberta Environment and Parks | Utilisation des technologies Quantum Direct Matter Indicator (DMI) pour trouver des aquifères d'eau douce Richard Hatala et Gerry Gurba, Integrative Technologies International Inc. (ITI) et Ron Wey, ITI et Finding Water for the World |
2:10 | Développement de formes génériques des lacs de l'Alberta pour soutenir le développement de la politique de l'eau Zahidul Islam, Alberta Environment and Parks | Modélisation du secteur de l'agriculture irriguée dans le sud de l'Alberta à l'aide de la dynamique des systèmesMohamed Ammar, Université de l'Alberta |
2:50 | Pause | |
Session de l'après-midi 3A - Modélisation pour une meilleure gestion des eaux pluviales | Session de l'après-midi 3B - Approches de la gestion régionale des ressources en eau | |
3:00 | Étude sur les zones d'amélioration des rejets - modélisation des polluants dans les eaux pluviales Brandyn Coates et Manas Shome, Matrix Solutions Inc. | Le faire à la "manière hollandaise" ? Perceptions de l'adaptation de l'approche "Room for the River" dans la gestion des inondations en AlbertaEva Bogdan, Université de l'Alberta |
3:40 | Application de modèles numériques couplés unidimensionnels (1D) et bidimensionnels (2D) à la gestion des eaux pluvialesAkinbola George, Associated Engineering | Le rôle des réseaux de gouvernance environnementale dans le système régional de gestion intégrée des ressources de l'AlbertaJudy Stewart, avocate |
4:20 | Pause | |
4:30 | AGA DE L'ARPC | |
5:30 | Cocktails | |
6:00 | Dîner | |
Mardi 5 avril | ||
7:30 | Petit déjeuner continental | |
8:30 | Bienvenue | |
8:35 | Conférencier principalLes zones humides, l'eau et la gestion intégrée des ressources : Un paysage en mutation en Alberta
Thorsten Hebben, |
|
9:20 | Politique de l'Alberta relative aux zones humides outils pour l'évaluation, l'atténuation et le remplacement des zones humides Matthew Wilson, M.Sc., P.Biol. Spécialiste de l'atténuation et du remplacement des zones humides, ministère de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta |
|
10:00 | Pause | |
10:20 | Mise en œuvre de la politique relative aux zones humides - le point de vue d'un praticien Tracy Scott, responsable des relations avec l'industrie et le gouvernement - Alberta, Canards Illimités Canada | |
11:00 | Explorer les possibilités offertes par l'Alberta Wetland Policy Marissa Koop, Stantec Consulting Ltd. | |
11:40 | Déjeuner | |
Session de l'après-midi 4A - Gestion des zones humides naturelles et artificielles | Session de l'après-midi 4B - Comprendre et gérer les zones humides et les bassins d'orage | |
1:00 | Mesures de progrès et comment déterminer si les zones humides construites se naturalisent au fil du temps Amy McLenaghan, Tetra Tech EBA | Conception d'environnements de gestion des eaux perméables Bernie Arnell, Source2Source Inc. |
1:40 | Récupérer les tourbières et comprendre le rôle des interactions avec l'eau Kevin Kemball, Millennium EMS Solutions Ltd. | Plans de gestion adaptative pour les zones humides urbaines Carly Silver, Stantec Consulting Ltd. |
2:20 | Atténuation des pertes d'approvisionnement en eau dans les zones humides naturelles des Cornerstone Communities Rick Carnduff, Stantec Consulting Ltd. | Modélisation hydrodynamique d'un bassin d'orage à Edmonton Mahyar Mehdizadeh, Université de l'Alberta |
3:00 | Pause | |
3:15 | Évaluation de la fiabilité de l'approvisionnement en eau des lacs à l'aide du modèle de gestion des ressources en eau Graham Waugh | |
3:55 | Évaluation des effets cumulatifs des opérations SAGD à l'aide d'un modèle entièrement intégré Dirk Kassenaar, Earthfx Inc. | |
4:35 | Fin de la conférence |